die traditionelle montägliche übersicht der platzierungen (tmüp) vom 17.11.2025 (nach 16 von 44 wochen).
kicktipp.de/autbulischera | pause
Schera | 105
Andre_Koch7 | 101
PapaAndi | 100
kicktipp.de/bulischera | pause
Roter_Teufel | 136
Fabes | 136
Febesss | 133
kicktipp.de/clschera | pause
Fabes | 114
Romagnoli | 113
Andre_Koch7 | 111
kicktipp.de/eclschera | pause
Schera | 84
Marko | 84
Christian | 77
kicktipp.de/elschera | pause
Marko | 110
Romagnoli | 108
Andre_Koch7 | 107
kicktipp.de/laligaschera | pause
Speedy_13 | 203
Marko | 197
Madreganso | 183
kicktipp.de/ligue1schera | pause
Schera | 171
Mereoie | 157
Enricola66 | 150
kicktipp.de/premschera | pause
Hennes | 159
Enricola66 | 158
Schera | 157
kicktipp.de/serieaschera | pause
Tanja | 157
Marko | 145
Febesss | 142
kicktipp.de/wmschera
PapaAndi | 342
jonas | 335
Tanja | 334
kicktipp.de/nlschera | pause
PapaAndi | 288
Andre_Koch7 | 269
Hennes | 264
Liga | Platz Name | Punkte