die traditionelle montägliche übersicht der platzierungen (tmüp) vom 13.10.2025 (nach 10 von 44 wochen).
kicktipp.de/autbulischera | pause
Schera | 76
Marko | 71
PapaAndi | 71
kicktipp.de/bulischera | pause
Fabes | 76
mello | 75
Marko | 73
kicktipp.de/clschera | pause
Romagnoli | 67
Andre_Koch7 | 64
Hennes | 58
kicktipp.de/eclschera | pause
Marko | 39
Lari | 38
Schera | 36
kicktipp.de/elschera | pause
Marko | 58
Red_Devil | 57
Fabes | 56
kicktipp.de/laligaschera | pause
Speedy_13 | 134
Madreganso | 132
Marko | 126
kicktipp.de/ligue1schera | pause
Schera | 109
Mereoie | 100
Enricola66 | 96
kicktipp.de/premschera | pause
Schera | 102
Enricola66 | 101
Romagnoli | 97
kicktipp.de/serieaschera | pause
Tanja | 99
Marko | 91
Febesss | 84
kicktipp.de/wmschera
PapaAndi | 238
jonas | 237
Romagnoli | 236
kicktipp.de/nlschera | pause
PapaAndi | 288
Andre_Koch7 | 269
Hennes | 264
Liga | Platz Name | Punkte