die traditionelle montägliche übersicht der platzierungen (tmüp) vom 30.03.2026 (nach 35 von 44 wochen).
kicktipp.de/autbulischera | pause
Schera | 185
Andre_Koch7 | 178
Fabes | 175
kicktipp.de/bulischera | pause
Roter_Teufel | 359
Marko | 354
Enricola66 | 349
kicktipp.de/clschera | pause
Romagnoli | 257
Marko | 253
Hennes | 250
kicktipp.de/eclschera | pause
Marko | 225
Romagnoli | 207
Schera | 206
kicktipp.de/elschera | pause
Romagnoli | 271
Marko | 265
Andre_Koch7 | 263
kicktipp.de/laligaschera | pause
Speedy_13 | 428
Marko | 426
Schera | 422
kicktipp.de/ligue1schera | pause
Schera | 383
Enricola66 | 338
Marko | 326
kicktipp.de/premschera | pause
Hennes | 400
PapaAndi | 391
Andre_Koch7 | 381
kicktipp.de/serieaschera | pause
Marko | 431
Romagnoli | 409
Hennes | 407
kicktipp.de/wmschera
PapaAndi | 398
Steffi | 389
jonas | 388
kicktipp.de/nlschera
PapaAndi | 288
Andre_Koch7 | 269
Hennes | 264
Liga | Platz Name | Punkte